Welche Bewegungsdaten werden mit dem Schema exportiert?
Das Schema für edoc invoice dient dazu die Felder der Bewegungsdaten für einen Export bereitzustellen, um die Felder einer anderen Anwendung zuordnen.
Wählen Sie das Schema für einen Mandanten unter Einstellungen > Daten > Export - Bewegungsdaten aus. Weitere Details finden Sie hier: Exportieren von Bewegungsdaten in ein Zielsystem
Ihren stehen verschiedene Versionen des Schemas zur Verfügung, da das Schema bei Änderungen versioniert wird.
In der folgenden Übersicht finden Sie die Elemente (Parameter) des Schemas, den Zweck und in welchen Versionen das Element enthalten ist.
Feldname | Beschreibung | In Schemaversion enthalten |
---|---|---|
event_id | Gibt die eindeutige ID für das ausgeführte Ereignis an. Beispiele:
| Version 1 - 5 |
ecm_id | Gibt die Dokument-ID der Rechnung im ECM-System an. | Version 1 - 5 |
company_id | Gibt als Zeichenfolge die Mandanten-ID eines Unternehmens an. Beispiel: edoc | Version 1 - 5 |
barcode | Gibt einen spezifischen Barcode an, der in der Regel für das Scannen und Identifizieren von Artikeln verwendet wird. | Version 1 - 5 |
vendor_id | Gibt die eindeutige ID des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_name | Gibt den vollständigen Namen des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_vat_id | Gibt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_tax_id | Gibt die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_account | Gibt die Kontonummer des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_address_street | Gibt die Straße und Hausnummer in der Adresse des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_address_city | Gibt die Stadt in der Adresse des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_address_zip | Gibt die Postleitzahl in der Adresse des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_address_country | Gibt das Land/die Region in der Adresse des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_bank_iban | Gibt die IBAN des Kontos des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_bank_bic | Gibt den BIC (Bank Identifier Code) des Kontos des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_bank_account | Gibt die Kontonummer des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_bank_code | Gibt den spezifischen Bankcode des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
vendor_bank_name | Gibt den Namen der Bank des Lieferanten an. | Version 1 - 5 |
invoice_type_id | Gibt als ganze Zahl den Typ der Rechnung an. Beispiel:
| Version 1 - 5 |
invoice_type_text | Gibt die Bezeichnung des Rechnungstyps an. Beispiele:
| Version 1 - 5 |
confidential | Gibt an, ob die Information vertraulich behandelt werden muss. | Version 1 - 5 |
workflow_type | Gibt den Typ des Workflows an, zu dem das Ereignis gehört. Beispiel:
| Version 1 - 5 |
order_numbers | Gibt eine Liste der Bestellnummern an, die mit dem Ereignis verbunden sind. | Version 1 - 5 |
delivery_notes | Gibt eine Liste der Lieferscheine an, die mit dem Ereignis verbunden sind. | Version 1 - 5 |
external_number | Gibt eine externe Rechnungsnummer für das Ereignis an. | Version 1 - 5 |
internal_number | Gibt eine interne Rechnungsnummer für das Ereignis an. | Version 1 - 5 |
invoice_date | Gibt das Datum an, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. | Version 1 - 5 |
valuta_date | Gibt das Wertstellungsdatum der Rechnung an. | Version 1 - 5 |
performance_date | Gibt das Leistungsdatum an, das mit der Rechnung verbunden ist. | Version 1 - 5 |
posting_date | Gibt das Buchungsdatum der Rechnung im ERP-System an. | Version 1 - 5 |
currency | Gibt die Währung an, in der die Rechnungsbeträge angegeben wurden. | Version 1 - 5 |
exchange_rate | Gibt den Umrechnungskurs für die Währung an, in der die Rechnung zu einem Zeitpunkt beglichen wird. | Version 1 - 5 |
net_amount_1..net_amount _4 | Gibt den Nettobetrag der Rechnung an. | Version 1 - 5 |
vat_amount_1..vat_amount_4 | Gibt den Mehrwertsteuerbetrag der Rechnung an. | Version 1 - 5 |
vat_percent_1..vat_percent_4 | Gibt den Mehrwertsteuersatz der Rechnung in Prozent an. | Version 1 - 5 |
net_total | Gibt die Rechnungssumme als Nettobetrag aller Rechnungsposten an. | Version 1 - 5 |
vat_total | Gibt den gesamte Mehrwertsteuerbetrag aller Rechnungsposten an. | Version 1 - 5 |
gross | Gibt den Bruttobetrag der Rechnung an. | Version 1 - 5 |
payment_terms_id | Gibt die ID der Zahlungsbedingungen an. | Version 1 - 5 |
payment_terms_text | Gibt die Beschreibung der Zahlungsbedingung an. | Version 1 - 5 |
payment_discount_days | Gibt die Anzahl der Tage bis zur Skontofälligkeit an. | Version 1 - 5 |
payment_discount_month | Gibt die Anzahl der Monate bis zur Skontofälligkeit an. | Version 1 - 5 |
payment_discount_percent | Gibt den Prozentsatz für den Skontoabzug an. | Version 1 - 5 |
payment_net_days | Gibt die Anzahl der Tage bis zur Nettozahlung an. | Version 1 - 5 |
payment_net_month | Gibt die Anzahl der Monate bis zur Nettozahlung an. | Version 1 - 5 |
payment_discount_use | Gibt die ID an, ob Skontoabzug gewährt wird. Beispiel:
| Version 1 - 5 |
payment_due_date | Gibt das Fälligkeitsdatum der Zahlung an. | Version 1 - 5 |
payment_discount_date | Gibt das Datum an, bis wann der Skontoabzug für die Rechnungssumme gewährt wird. | Version 1 - 5 |
payment_discount_amount | Gibt den Betrag des gewährten Skontos an. | Version 1 - 5 |
payment_net_date | Gibt das Datum der Nettozahlung an. | Version 1 - 5 |
finance_id | Gibt die ID des Unternehmens (Mandanten) im ERP-System an. | Version 2 - 5 |
price_units | Gibt die Einheit als Dezimalzahl für den Preis an, z.B. für ein Einzelstück, ein Dutzend oder pro Palette. | Version 3 - 5 |
edoc_document_id | Gibt die Dokument-ID der Rechnung in edoc documents an. | Version 4 - 5 |
posted_date | Gibt das Datum an, an dem der Workflow abgeschlossen wurde. | Version 5 |
posted_clerk | Gibt den Namen der zugewiesenen Person (Sachbearbeiter) an, die den Workflow abgeschlossen hat. | Version 5 |
posted_group | Gibt den Namen der Workflowgruppe an, in der sich die Person befindet, die für den Workflowabschluss verantwortlich ist. Wenn sich die Person in mehreren Workflowgruppen befindet, werden alle Gruppen angegeben. | Version 5 |