Erkennung von PDF-Rechnungen in edoc document reader
Mit edoc document reader werden Rechnungseigenschaften von PDF-Rechnungen (z.B. die ID eines Mandanten oder der Lieferantenname) erkannt. Für die Erkennung wird Azure AI Document Intelligence verwendet, ein von Microsoft entwickeltes Standardmodell für die Rechnungserkennung. Die Erkennung erfolgt demnach durch eine Drittanbietersoftware.
Welche Sprachen bei der Erkennung von Rechnungen unterstützt werden, erfahren Sie hier: Language and locale support for prebuilt models - Document Intelligence - Azure AI services (in englischer Sprache)
Beim Starten von edoc document reader wird das Schema edoc document reader | invoice in edoc documents angelegt. Das Schema enthält alle Attribute (Eigenschaften) des Schemas Eingangsrechnung | aktiv und zusätzlich das Attribut QR-Codes.
Folgende Kopfdaten einer Rechnung können erkannt werden:
Name | Beschreibung |
---|---|
Mandant-ID | Gibt die eindeutige ID des Mandanten an. |
Mandant-Name | Gibt den vollständigen Namen des Mandanten an. |
Rechnungstyp | Gibt an, ob es sich um eine Rechnung oder Gutschrift handelt. |
Lieferanten-Name | Gibt den vollständigen Namen des Lieferanten an. |
Lieferanten | Bank | Iban | Gibt die IBAN des Kontos des Lieferanten an. |
Lieferanten | Bank | Bic | Gibt den BIC (Bank Identifier Code) des Kontos des Lieferanten an. |
Lieferanten | Adresse | Street | Gibt die Straße und Hausnummer in der Adresse des Lieferanten an. |
Lieferanten | Adresse | Postcode | Gibt die Postleitzahl in der Adresse des Lieferanten an. |
Lieferanten | Adresse | City | Gibt die Stadt in der Adresse des Lieferanten an. |
Lieferanten | Adresse | Country | Gibt das Land/die Region in der Adresse des Lieferanten an. |
Währungs-Text | Gibt die Währung an, in der die Rechnungsbeträge angegeben wurden. |
Brutto-Betrag | Gibt den Bruttobetrag der Rechnung an. |
Netto gesamt | Gibt die Rechnungssumme als Nettobetrag aller Rechnungsposten an. |
Bestellnummern | Gibt die Bestellnummern an, die auf der Rechnung angegeben sind. |
Rechnungsdatum | Gibt das Datum an, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. |
Zahlungsbedingung | Gibt die Beschreibung der Zahlungsbedingung an. |
Skontobetrag | Gibt den Betrag des gewährten Skontos an. |
Fälligkeit | Gibt das Fälligkeitsdatum der Zahlung an. |
QR-Codes | Gibt ein JSON-Objekt zurück, das alle Barcodes und QR-Codes zusammenfasst. Welche QR-Codes und Barcodes erfasst werden, erfahren Sie hier: Add-on capabilities - Document Intelligence - Azure AI services (in englischer Sprache) |
Umsatzsteuer-Prozent 1 | Gibt den Steuersatz 1 in Prozent an. |
Umsatzsteuer-Prozent 2 | Gibt den Steuersatz 2 in Prozent an. |
Umsatzsteuer-Prozent 3 | Gibt den Steuersatz 3 in Prozent an. |
Umsatzsteuer-Prozent 4 | Gibt den Steuersatz 4 in Prozent an. |
Umsatzsteuer-Betrag 1 | Gibt den Umsatzsteuerbetrag für den Steuersatz 1 an. |
Umsatzsteuer-Betrag 2 | Gibt den Umsatzsteuerbetrag für den Steuersatz 2 an. |
Umsatzsteuer-Betrag 3 | Gibt den Umsatzsteuerbetrag für den Steuersatz 3 an. |
Umsatzsteuer-Betrag 4 | Gibt den Umsatzsteuerbetrag für den Steuersatz 3 an. |
Folgende Positionsdaten einer Rechnung können erkannt werden:
Name | Beschreibung |
---|---|
Position | MwSt. % | Gibt den Mehrwertsteuerprozentsatz in den Rechnungspositionen an. |
Position | MwSt. | Gibt den Mehrwertsteuerbetrag in den Rechnungspositionen an. |
Position | Brutto | Gibt den Bruttobetrag in den Rechnungspositionen an. |
Position | Bestell-Nr. | Gibt die Bestellnummer in den Rechnungspositionen an. |
Position | Bestellposition | Gibt die Bestellposition in den Rechnungspositionen an. |